Os traigo 2 aplicaciones, la primera WIN-MTR
https://sourceforge.net/projects/winmtr/Es un sistema simple para ver en donde esta fallando tu conexión con el servidor y así poder informar a tu empresa cual es el nodo que tienen mal. Es muy simple de usar.
1- Abres con winrar.
2- Ejecutas el 32 o 64 bits según tu SO.
3- Pones la direccion que quieres checquear, en este caso wow.wowaura.com
4- le das a Start y tendras algo como esto:
| WinMTR statistics
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| 192.168.1.1 - 16 | 955 | 810 | 1 | 3 | 91 | 12 |
| 192.168.144.1 - 0 | 7927 | 7927 | 2 | 8 | 113 | 5 |
| No response from host - 100 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.red-80-58-84.staticip.rima-tde.net - 0 | 7924 | 7924 | 16 | 21 | 125 | 22 |
| 216.184.113.52 - 1 | 7879 | 7878 | 13 | 17 | 104 | 28 |
| 94.142.125.108 - 1 | 7881 | 7880 | 13 | 17 | 115 | 17 |
| mad-1-a9.es.eu - 1 | 5476 | 5423 | 13 | 17 | 111 | 25 |
| be99-1157.gsw-1-a9.fr.eu - 1 | 5625 | 5575 | 29 | 32 | 126 | 39 |
| be1-1176.sbg-g2-a9.fr.eu - 1 | 6178 | 6140 | 37 | 41 | 137 | 44 |
| vl21.sbg-g2-a75.fr.eu - 1 | 6185 | 6147 | 34 | 38 | 125 | 47 |
| be7.sbg-3a-6k.fr.eu - 1 | 5849 | 5809 | 35 | 48 | 771 | 386 |
| uxia.wowaura.com - 1 | 5762 | 5715 | 35 | 39 | 138 | 48 |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Aqui se muestran los siguientes resultados:
%-> Las perdidas de paquetes en %
Sent-> los enviados
rec-> recibidos
avrg->tiempo promedio de paquetes.
Si los paquetes tienen un avrg ALTO (mas de 200 LLAMA A TU COMPAÑIA) si el % es de perdidas LLAMA A TU COMPAÑIA.
La 2a aplicacion, mas bien es una web para que podais ingresar tu contraseña y cuenta en cualquier lugar sin que os la logueen con ningun queyloguer.
http://www.luciano.es/utiles/pp.htmSimple, pones la pass con el ratón y luego la copias y la pegas.